MFF cup 4 ročné obdobia o titul majstra SR Method Feeder Fans 2026
| MFF cup 4 ročné obdobia 2026 jarné kolo | ||||
| Poradové číslo | Meno | Priezvisko | Uhradené | Číslo |
| v termíne | losovania | |||
| 1. | Karol | Pollák | áno | 1. |
| 2. | Karol | Ritter | Do 12.11. | |
| 3. | Matej | Majerovič | Do 12.11. | |
| 4. | Marián | Majerovič | Do 12.11. | |
| 5. | Miloš | Majerovič | áno | 4. |
| 6. | Ján | Finda | áno | 3. |
| 7. | Michal | Machovič | áno | 2. |
| 8. | Martin | Kuník | Do 13.11. | |
| 9. | Martin | Raninec | áno | 5. |
| 10. | Marek | Žovinec | áno | 7. |
| 11. | Ján | Tuhársky | áno | 6. |
| 12. | Ján | Laco | áno | 8. |
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| voľných miest: | 12 | |||
| MFF cup 4 ročné obdobia 2026 letné kolo | ||||
| Poradové číslo | Meno | Priezvisko | Uhradené | Číslo |
| v termíne | losovania | |||
| 1. | Karol | Pollák | áno | 1. |
| 2. | Karol | Ritter | Do 12.11. | |
| 3. | Matej | Majerovič | Do 12.11. | |
| 4. | Marián | Majerovič | Do 12.11. | |
| 5. | Miloš | Majerovič | áno | 4. |
| 6. | Ján | Finda | áno | 3. |
| 7. | Michal | Machovič | áno | 2. |
| 8. | Martin | Kuník | Do 13.11. | |
| 9. | Martin | Raninec | áno | 5. |
| 10. | Marek | Žovinec | áno | 7. |
| 11. | Ján | Tuhársky | áno | 6. |
| 12. | Ján | Laco | áno | 8. |
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| voľných miest: | 12 | |||
| MFF cup 4 ročné obdobia 2026 jesenné kolo | ||||
| Poradové číslo | Meno | Priezvisko | Uhradené | Číslo |
| v termíne | losovania | |||
| 1. | Karol | Pollák | áno | 1. |
| 2. | Karol | Ritter | Do 12.11. | |
| 3. | Matej | Majerovič | Do 12.11. | |
| 4. | Marián | Majerovič | Do 12.11. | |
| 5. | Miloš | Majerovič | áno | 4. |
| 6. | Ján | Finda | áno | 3. |
| 7. | Michal | Machovič | áno | 2. |
| 8. | Martin | Raninec | áno | 5. |
| 9. | Marek | Žovinec | áno | 6. |
| 10. | Ján | Laco | áno | 7. |
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| voľných miest: | 14 | |||
| MFF cup 4 ročné obdobia 2026 zimné kolo | ||||
| Poradové číslo | Meno | Priezvisko | Uhradené | Číslo |
| v termíne | losovania | |||
| 1. | Karol | Pollák | áno | 1. |
| 2. | Karol | Ritter | Do 12.11. | |
| 3. | Matej | Majerovič | Do 12.11. | |
| 4. | Marián | Majerovič | Do 12.11. | |
| 5. | Miloš | Majerovič | áno | 4. |
| 6. | Ján | Finda | áno | 3. |
| 7. | Michal | Machovič | áno | 2. |
| 8. | Martin | Raninec | áno | 5. |
| 9. | Marek | Žovinec | áno | 6. |
| 10. | Ján | Laco | áno | 7. |
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| voľných miest: | 14 | |||


