MFF cup 4 ročné obdobia o titul majstra SR Method Feeder Fans 2026
UPOZORNENIE
Pretekár sa považuje za príhláseného uhradením štartovného.
Dovtedy je LEN registrovaný
jarné kolo 1. miesto Cirok, 2. miesto Raninec, 3. miesto Finda, Sektor A Polák, Sektor B Machovič, Sektor C Majerovič Matej, Sektor D Tekel
letné kolo 1. miesto Raninec, 2. miesto Majerovič Matej, 3. miesto Kytka, Sektor A Finda, Sektor B Paškevič, sektor C Kuník, sektor D Laco
Ročník priebežne po 2 kolách: 1. Raninec, 2. Majerovič Matej, 3. Finda
jesenné kolo - kapacita 24 miest - obsadené 19 miest - voľné 5 miest - registrovaní pretekári 2
zimné kolo - kapacita 24 miest - obsadené 17 miest - voľné 7 miest - registrovaní pretekári 2
| MFF cup 4 ročné obdobia | ||||||
| Meno | Jar | Leto | Jeseň | Zima | Spolu | Poradie |
| celkovo | ||||||
| Cirok | 1 | 8 | 9 | 4 | ||
| Raninec | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Finda | 3 | 4 | 7 | 3 | ||
| Majerovič Matej | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| Tekel | 4 | 20 | 24 | 12 | ||
| Pollák | 5 | 21 | 26 | 13 | ||
| Paškevič | 6 | 6 | 12 | 5 | ||
| Moravčík Pavol | 7 | 17 | 24 | 12 | ||
| Bundala | 8 | 12 | 20 | 8 | ||
| Kytka | 9 | 3 | 12 | 5 | ||
| Machovič | 10 | 9 | 19 | 7 | ||
| Majerovič Miloš | 10 | 12 | 22 | 10 | ||
| Almáši | 11 | 10 | 21 | 9 | ||
| Moravčík Patrik | 11 | 11 | 22 | 10 | ||
| Košinár | 12 | 18 | 30 | 15 | ||
| Kuník | 13 | 5 | 18 | 6 | ||
| Fulir | 14 | 21 | 35 | 18 | ||
| Tuhársky | 15 | 13 | 28 | 14 | ||
| Čupalka | 15 | 15 | 30 | 15 | ||
| Žovinec | 16 | 7 | 23 | 11 | ||
| Laco | 16 | 8 | 24 | 12 | ||
| Masaryk | 16 | 21 | 37 | 19 | ||
| Lovrič | 16 | 14 | 30 | 15 | ||
| Ambra | 16 | 19 | 35 | 18 | ||
| Bartek | 17 | 16 | 33 | 16 | ||
| Paulik | 17 | 16 | 33 | 16 | ||
| Kollar | 17 | 17 | 34 | 17 | ||
|
MFF cup 4 ročné obdobia 2026 jesenné kolo prihlásení pretekári |
||||
|
Poradové číslo |
Meno |
Priezvisko |
Uhradené |
Číslo |
|
v termíne |
losovania |
|||
|
1. |
Karol |
Pollák |
áno |
1. |
|
2. |
Michal |
Machovič |
áno |
2. |
|
3. |
Ján |
Finda |
odhlásený |
3. |
|
4. |
Miloš |
Majerovič |
áno |
4. |
|
5. |
Martin |
Raninec |
áno |
5. |
|
6. |
Marek |
Žovinec |
áno |
6. |
|
7. |
Jozef |
Uhrín |
áno |
7. |
|
8. |
Peter |
Košinár |
áno |
8. |
|
9. |
Matej |
Majerovič |
áno |
9. |
|
10. |
Tomo |
Lovrič |
áno |
10. |
|
11. |
Filip |
Ambra |
áno |
11. |
|
12. |
Karol |
Ritter |
áno |
12. |
|
13. |
Marek |
Tekel |
áno |
13. |
|
14. |
Vladimír |
Čupalka |
áno |
14. |
|
15. |
Imrich |
Kytka |
áno |
15. |
|
16. |
Pavol |
Moravčík |
áno |
16. |
|
17. |
Patrik |
Moravčík |
áno |
17. |
|
18. |
Martin |
Bundala |
áno |
18. |
|
19. |
Ján |
Tuhársky |
áno |
19. |
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
Registrovaní pretekári |
||||
|
1. |
Adam |
Paškevič |
||
|
2. |
Martin |
Kuník |
||
|
voľných miest: |
5. |
|||
| MFF cup 4 ročné obdobia 2026 zimné kolo prihlásení pretekári | ||||
| Poradové číslo | Meno | Priezvisko | Uhradené | Číslo |
| v termíne | losovania | |||
| 1. | Karol | Pollák | áno | 1. |
| 2. | Michal | Machovič | áno | 2. |
| 3. | Ján | Finda | áno | 3. |
| 4. | Miloš | Majerovič | áno | 4. |
| 5. | Martin | Raninec | áno | 5. |
| 6. | Marek | Žovinec | áno | 6. |
| 7. | Ján | Laco | áno | 7. |
| 8. | Peter | Košinár | áno | 8. |
| 9. | Matej | Majerovič | áno | 9. |
| 10. | Tomo | Lovrič | áno | 10. |
| 11. | Filip | Ambra | áno | 11. |
| 12. | Karol | Ritter | áno | 12. |
| 13. | Marek | Tekel | áno | 13. |
| 14. | Vladimír | Čupalka | áno | 14. |
| 15. | Pavol | Moravčík | áno | 15. |
| 16. | Patrik | Moravčík | áno | 16. |
| 17. | Martin | Bundala | áno | 17. |
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| Registrovaní pretekári | ||||
| 1. | Martin | Kuník | ||
| 2. | Imrich | Kytka | ||
| voľných miest: | 7. | |||












