MFF cup 4 ročné obdobia o titul majstra SR Method Feeder Fans 2026
jarné kolo 1. miesto Cirok, 2. miesto Raninec, 3. miesto Finda, Sektor A Polák, Sektor B Machovič, Sektor C Majerovič Matej, Sektor D Tekel
letné kolo - kapacita 24 miest - obsadené 24 miest - voľné 0 miest
jesenné kolo - kapacita 24 miest - obsadené 13 miest - voľné 11 miest - registrovaní pretekári 0
zimné kolo - kapacita 24 miest - obsadené 13 miest - voľné 11 miest - registrovaní pretekári 0
| MFF cup 4 ročné obdobia | ||||||
| Meno | Jar | Leto | Jeseň | Zima | Spolu | Poradie |
| celkovo | ||||||
| Cirok | 1 | 1 | 1 | |||
| Raninec | 2 | 2 | 2 | |||
| Finda | 3 | 3 | 3 | |||
| Majerovič Matej | 3 | 3 | 3 | |||
| Tekel | 4 | 4 | 4 | |||
| Pollák | 5 | 5 | 5 | |||
| Paškevič | 6 | 6 | 6 | |||
| Moravčík Pavol | 7 | 7 | 7 | |||
| Bundala | 8 | 8 | 8 | |||
| Kytka | 9 | 9 | 9 | |||
| Machovič | 10 | 10 | 10 | |||
| Majerovič Miloš | 10 | 10 | 10 | |||
| Almáši | 11 | 11 | 11 | |||
| Moravčík Patrik | 11 | 11 | 11 | |||
| Košinár | 12 | 12 | 12 | |||
| Kuník | 13 | 13 | 13 | |||
| Fulir | 14 | 14 | 14 | |||
| Tuhársky | 15 | 15 | 15 | |||
| Čupalka | 15 | 15 | 15 | |||
| Žovinec | 16 | 16 | 16 | |||
| Laco | 16 | 16 | 16 | |||
| Masaryk | 16 | 16 | 16 | |||
| Lovrič | 16 | 16 | 16 | |||
| Ambra | 16 | 16 |
16 |
|||
| MFF cup 4 ročné obdobia 2026 letné kolo prihlásení pretekári | ||||
| Poradové číslo | Meno | Priezvisko | Uhradené | Číslo |
| v termíne | losovania | |||
| 1. | Karol | Pollák | áno | 1. |
| 2. | Michal | Machovič | áno | 2. |
| 3. | Ján | Finda | áno | 3. |
| 4. | Miloš | Majerovič | áno | 4. |
| 5. | Martin | Raninec | áno | 5. |
| 6. | Ján | Tuhársky | áno | 6. |
| 7. | Marek | Žovinec | áno | 7. |
| 8. | Ján | Laco | áno | 8. |
| 9. | Vladimír | Čupalka | áno | 9. |
| 10. | Peter | Košinár | áno | 10. |
| 11. | Matej | Majerovič | áno | 11. |
| 12. | Tomo | Lovrič | áno | 12. |
| 13. | Martin | Kuník | áno | 13. |
| 14. | Patrik | Fulir | áno | 14. |
| 15. | Filip | Ambra | áno | 15. |
| 16. | Andrej | Kollar | áno | 16. |
| 17. | Michal | Bartek | áno | 17. |
| 18. | Martin | Bundala | áno | 18. |
| 19. | Pavol | Moravčík | áno | 19. |
| 20. | Patrik | Moravčík | áno | 20. |
| 21. | Karol | Ritter | áno | 21. |
| 22. | Filip | Cirok | áno | 22. |
| 23. | Adam | Paškevič | áno | 23. |
| 24. | Marek | Tekel | áno | 24. |
| voľných miest: | 0. | |||
| MFF cup 4 ročné obdobia 2026 jesenné kolo prihlásení pretekári | ||||
| Poradové číslo | Meno | Priezvisko | Uhradené | Číslo |
| v termíne | losovania | |||
| 1. | Karol | Pollák | áno | 1. |
| 2. | Michal | Machovič | áno | 2. |
| 3. | Ján | Finda | odhlásený | 3. |
| 4. | Miloš | Majerovič | áno | 4. |
| 5. | Martin | Raninec | áno | 5. |
| 6. | Marek | Žovinec | áno | 6. |
| 7. | Jozef | Uhrín | áno | 7. |
| 8. | Peter | Košinár | áno | 8. |
| 9. | Matej | Majerovič | áno | 9. |
| 10. | Tomo | Lovrič | áno | 10. |
| 11. | Filip | Ambra | áno | 11. |
| 12. | Karol | Ritter | áno | 12. |
| 13. | Marek | Tekel | áno | 13. |
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| Registrovaní pretekári | ||||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| voľných miest: | 11. | |||
| MFF cup 4 ročné obdobia 2026 zimné kolo prihlásení pretekári | ||||
| Poradové číslo | Meno | Priezvisko | Uhradené | Číslo |
| v termíne | losovania | |||
| 1. | Karol | Pollák | áno | 1. |
| 2. | Michal | Machovič | áno | 2. |
| 3. | Ján | Finda | áno | 3. |
| 4. | Miloš | Majerovič | áno | 4. |
| 5. | Martin | Raninec | áno | 5. |
| 6. | Marek | Žovinec | áno | 6. |
| 7. | Ján | Laco | áno | 7. |
| 8. | Peter | Košinár | áno | 8. |
| 9. | Matej | Majerovič | áno | 9. |
| 10. | Tomo | Lovrič | áno | 10. |
| 11. | Filip | Ambra | áno | 11. |
| 12. | Karol | Ritter | áno | 12. |
| 13. | Marek | Tekel | áno | 13. |
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| Registrovaní pretekári | ||||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| voľných miest: | 11. | |||


